Gépbérlés árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Betonkeverő bérlése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Betonkeverő 125–190 literes dobbal, 230 V | 4 500–7 600 Ft/nap | 24 órás napidíj |
| Betonkeverő 250–350 literes dobbal, 230 V | 8 900–10 200 Ft/nap | |
| Kézi keverőgép habarcshoz, ragasztóhoz, kiegyenlítőhöz | 3 000–6 400 Ft/nap | |
| Betonvibrátor (tűvibrátor) a friss beton tömörítéséhez | 5 000–11 400 Ft/nap | |
| Benzines áramfejlesztő 2,5–4 kVA, ha nincs hálózati áram | 5 000–8 900 Ft/nap | |
| Hétvégi díj (szombat nyitásától hétfő nyitásáig) | 1,5 napidíj | egy budapesti kölcsönző feltételei szerint |
| Négyórás bérlés | 0,6 napidíj | ahol a kölcsönző ad ilyet |
| Kiszállítás és visszaszállítás | a bérbeadó díjszabása szerint | távolság és gépméret alapján |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Vibrolap és döngölőbéka bérlése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Egyirányú vibrolap 50–110 kg, benzines | 6 500–14 100 Ft/nap | járda, kerti út, térkő |
| Kétirányú vibrolap 140–300 kg | 16 000–21 600 Ft/nap | kocsibeálló, nagyobb felület |
| Nehéz kétirányú vibrolap 380–600 kg, benzines vagy dízel | 24 000–29 200 Ft/nap | |
| Döngölőbéka 30–70 kg | 10 000–14 700 Ft/nap | árok, kötött talaj |
| Gumi vagy vulkollan talplap térkőhöz | 500–2 000 Ft/nap | |
| Bérlés a 6. naptól | kedvezményes napidíj | egy kölcsönzőnél kb. 7%-kal kevesebb |
| Hétvégi díj (szombat nyitásától hétfő nyitásáig) | 1,5 napidíj | egy budapesti kölcsönző feltételei szerint |
| Kiszállítás és visszaszállítás | a bérbeadó díjszabása szerint | |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Bontókalapács és vésőgép bérlése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Vésőkalapács SDS-max befogással, 5–12 kg (8–26 J) | 5 000–8 900 Ft/nap | csempe, vakolat, horony |
| Közepes bontókalapács 14–18 kg (35–45 J) | 8 000–12 700 Ft/nap | aljzatbeton, járda |
| Nehéz bontókalapács 24–32 kg (55–85 J) | 10 000–14 000 Ft/nap | vastag betonlemez |
| Vésőszár (hegyes, lapos, széles) | 1 000–1 500 Ft/nap | |
| Ipari porszívó, száraz-nedves | 5 000–5 500 Ft/nap | porzsák külön |
| Benzines áramfejlesztő 2,5–4 kVA | 5 000–8 900 Ft/nap | |
| Négyórás bérlés | 0,6 napidíj | ahol a kölcsönző ad ilyet |
| Hétvégi díj (szombat nyitásától hétfő nyitásáig) | 1,5 napidíj | egy budapesti kölcsönző feltételei szerint |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Betonvágó, falhoronymaró és magfúró bérlése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Benzines kézi betonvágó (daraboló), 300–350 mm-es gyémánttárcsával | 8 000–16 900 Ft/nap | |
| Gyémánttárcsa kopása betonvágónál | 6 000 Ft/mm körül | egy budapesti árlista szerint, átmérő-csökkenésre |
| Falhoronymaró, 35–65 mm horonymélység | 6 000–11 400 Ft/nap | |
| Horonymaró tárcsáinak kopása | 3 500 Ft/mm körül | egy budapesti árlista szerint |
| Gyémánt magfúró, kézi vagy állványos, 250 mm-ig | 10 000–13 000 Ft/nap | |
| Fúrókorona kopása | 2 500–3 500 Ft/mm | 110 mm-ig, illetve 120–160 mm-es koronánál, legalább 1 mm |
| Ipari porszívó, száraz-nedves | 5 000–5 500 Ft/nap | |
| Hétvégi díj (szombat nyitásától hétfő nyitásáig) | 1,5 napidíj | egy budapesti kölcsönző feltételei szerint |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Aljzatcsiszoló és betonsimító gép bérlése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Bolygóműves aljzatcsiszoló, 435–500 mm, 230 V | 31 800–35 600 Ft/nap | nagy felület |
| Egytárcsás aljzatcsiszoló, 250 mm | 25 400 Ft/nap körül | kisebb helyiség |
| Kézi gyémánttárcsás betoncsiszoló elszívó-csatlakozóval, 100–180 mm | 8 900–10 200 Ft/nap | sarok, szegély, lépcső |
| Falcsiszoló (zsiráf) | 5 500–11 400 Ft/nap | |
| Elektromos betonmaró (felületmaró), 1,8–5,5 kW | 42 400–56 500 Ft/nap | vastagabb réteg eltávolítása |
| Betonsimító gép (helikopter), 600–900 mm, benzines vagy 230 V | 25 400 Ft/nap körül | |
| Vibróléc motorral, 2–4 m-es lehúzólappal | 8 500–10 500 Ft/nap | |
| Ipari porszívó, száraz-nedves | 5 000–5 500 Ft/nap | |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Kisgép bérlése kiszállítással
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kompakt gép (minikotró, kompakt rakodó) szállítása 20 km-en belül | 31 800–63 500 Ft/forduló | távolabb km-díjjal |
| Kisgép (keverő, vibrolap, bontókalapács) kiszállítása | a bérbeadó díjszabása szerint | távolság és gépméret alapján |
| Könnyű utánfutó 750 kg össztömegig, fék nélkül | 5 100–8 800 Ft/nap | |
| Fékes utánfutó 1,5–2 t össztömeggel | 7 600–10 200 Ft/nap | |
| Dömper 0,85–1 t, legalább 3 napra | 25 100–33 800 Ft/nap | gépkezelői vizsgához kötött |
| Billenős teherautó sofőrrel, 3–12 m³ | 17 800–19 100 Ft/óra | útdíj külön |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Hétvégi és hosszú távú gépbérlés
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Betonkeverő 125–190 l hétvégére (1,5 napidíj) | 6 800–11 400 Ft | |
| Egyirányú vibrolap 50–110 kg hétvégére (1,5 napidíj) | 9 800–21 200 Ft | |
| Közepes bontókalapács 14–18 kg hétvégére (1,5 napidíj) | 12 000–19 100 Ft | |
| Hétvégi díj (szombat nyitásától hétfő nyitásáig) | 1,5 napidíj | egy budapesti kölcsönző feltételei szerint |
| Négyórás bérlés | 0,6 napidíj | |
| Munkaszüneti nap | 0,5 napidíj | ugyanott |
| Bérlés a 6. naptól | kedvezményes napidíj | egy kölcsönzőnél kb. 7%-kal kevesebb |
| Bérlés a 21. naptól | egyedi ajánlat | |
| Kotró és dömper napidíja | legalább 3 napos bérlésre | egy kölcsönző árlistája szerint |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Minikotró és kisgép gépkezelővel
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Minikotró gépkezelővel, napidíj | 70 000–130 000 Ft/nap | |
| Minikotró vagy kompakt rakodó gépkezelővel, óradíj | 15 200–17 800 Ft/óra | legalább 4 óra |
| Gépszállítás 20 km-en belül | 31 800–63 500 Ft/forduló | távolabb km-díjjal |
| Billenős teherautó sofőrrel, 3–12 m³ | 17 800–19 100 Ft/óra | útdíj külön |
| Minikotró 1,8–2,9 t gépkezelő nélkül, jogosítvánnyal | 46 000–51 800 Ft/nap | legalább 3 napra |
| Dömper 0,85–1 t, gépkezelő nélkül, jogosítvánnyal | 25 100–33 800 Ft/nap | legalább 3 napra |
| Egyirányú vibrolap a visszatöltéshez | 6 500–14 100 Ft/nap | |
| Kaució | a bérbeadó határozza meg | a gép értéke alapján, visszajár |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Gépajánlat a partner árlistája szerint, egyeztetés 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?